Termin oczekiwania na SIII

Opinie, pytania i porady dotyczące zakupu Superba
Regulamin forum
1. Temat musi zaczynać się od [S1] lub [S2], a treść powinna być taka sama jak ta występująca w cenniku lub konfiguratorze, np. "[S2] Przygotowanie pod telefon GSM I"
2. Jeden wątek powinien dotyczyć jednej opcji wyposażenia dostępnej w cenniku lub konfiguratorze.
Awatar użytkownika
whity
Posty: 14835
Rejestracja: 23 sty 2015, o 16:53
Samochód: Inny
Silnik: Inny
Aktualnie: 333km / 703nm
Lokalizacja: MS

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: whity »

siemi1 pisze:Obrazek
Cos ci nie wyszlo uzywasz tylko tag img bez tych dod szlaczkow.

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
masz tak samo spierdzielone te felgi jak ja Obrazek
Nie bójcie się być premium.

#stayPremium :)
soplus
Posty: 49
Rejestracja: 14 wrz 2018, o 08:18
Samochód: Superb III combi 4x4
Silnik: 2.0TSI (220KM)

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: soplus »

@up

Tragedii nie ma. Coraz bardziej mi się podoba ta konfiguracja kolorów.
Awatar użytkownika
whity
Posty: 14835
Rejestracja: 23 sty 2015, o 16:53
Samochód: Inny
Silnik: Inny
Aktualnie: 333km / 703nm
Lokalizacja: MS

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: whity »

Kiedyś była modna... teraz mi samamu już przeszkadza... każdy na slaowkach jeździ, a to bardzo podobne :)
Nie bójcie się być premium.

#stayPremium :)
soplus
Posty: 49
Rejestracja: 14 wrz 2018, o 08:18
Samochód: Superb III combi 4x4
Silnik: 2.0TSI (220KM)

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: soplus »

Latarki nie ma w sportline?
Awatar użytkownika
siemi1
Posty: 2345
Rejestracja: 25 mar 2013, o 14:13
Samochód: Superb III combi 4x4 Facelift
Rocznik: 2022
Silnik: Inny
Aktualnie: 2.0 TDi 200KM
Lokalizacja: Wawa_Bemowo

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: siemi1 »

Nie nie ma latarki :/CV ona jest tylo chyba w wersji L&K..
Tak samo jak nie ma nawiewów w słupach tj. to było w S2FL... Taniość.

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Domówka:
OII FL, Elegance 2.0TDI Kombi, oszust RS Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
Służbówka:
S3 FL, Scout 2.0TDI Kombi 200KM DSG7 4x4, Steel Grey/pakiet Black
Awatar użytkownika
Enriquez
Administrator
Posty: 13584
Rejestracja: 2 cze 2012, o 09:20
Samochód: Inny
Rocznik: 2022
Silnik: Inny
Imię: Marcin
Lokalizacja: Łódź - Wieś ELW

Termin oczekiwania na SIII

Post autor: Enriquez »

Latarke se można dołożyć. 3 kabelki i godzinka. Tylko po co to komu potrzebne? Nie użyłem tego nigdy.
Pozdrawiam
Marcin
---
Nie udzielam porad technicznych na PW. Nie podejmuję się wykonywania żadnych modyfikacji w cudzych samochodach. Proszę mnie o to nie pytać.
soplus
Posty: 49
Rejestracja: 14 wrz 2018, o 08:18
Samochód: Superb III combi 4x4
Silnik: 2.0TSI (220KM)

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: soplus »

@up

Z ciekawości tylko pytałem.
Awatar użytkownika
Enriquez
Administrator
Posty: 13584
Rejestracja: 2 cze 2012, o 09:20
Samochód: Inny
Rocznik: 2022
Silnik: Inny
Imię: Marcin
Lokalizacja: Łódź - Wieś ELW

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: Enriquez »

Luz.
Pozdrawiam
Marcin
---
Nie udzielam porad technicznych na PW. Nie podejmuję się wykonywania żadnych modyfikacji w cudzych samochodach. Proszę mnie o to nie pytać.
Awatar użytkownika
siemi1
Posty: 2345
Rejestracja: 25 mar 2013, o 14:13
Samochód: Superb III combi 4x4 Facelift
Rocznik: 2022
Silnik: Inny
Aktualnie: 2.0 TDi 200KM
Lokalizacja: Wawa_Bemowo

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: siemi1 »

Ogólnie to brakuje troche swiatła w bagażniku takich 2 lampek po bokach w głębi bo te w klapie robią cien tylko ale co zrobic.

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Domówka:
OII FL, Elegance 2.0TDI Kombi, oszust RS Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
Służbówka:
S3 FL, Scout 2.0TDI Kombi 200KM DSG7 4x4, Steel Grey/pakiet Black
Awatar użytkownika
Rev
Posty: 55
Rejestracja: 1 wrz 2018, o 17:56
Samochód: Superb III 4x4
Silnik: Inny
Aktualnie: 2.0TSI (272KM)
Imię: Krzysztof
Lokalizacja: Warszawa

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: Rev »

pafcio pisze:
Rev pisze:272, L&K ze wszystkim poza hakiem:
27.08 - zamówiony
29.10 - auto na placu u dealera
...[załatwianie leasingu/kombinowanie z ofertami]...
30.11 - auto odebrane :)
Aż dziwne... :shock:
I co rozumiesz przez wszystko? Ile wyszedł Ci konfig?
Konfigurowałem moje MY19 jak jeszcze nie było cennika MY19 i wyszło jakieś 208k

Przez wszystko rozumiem wszystko co jest w konfiguratorze, a co nie jest akcesorium (chociaż akcesoriów kilka też dobrałem). Czytaj, nie ma już do zaznaczenia żadnej opcji oprócz "Przygotowanie pod hak holowniczy" i "Hak holowniczy" + tam chyba pokazuje różne felgi czy koła, nie wiem czy jako dodatkowe czy żeby zmienić te już wybrane we wcześniejszym kroku.

Z dekodera VIN:

Kod: Zaznacz cały

Parameter	Value
Brand	SKODA
Model	SUPERB
Sales id	3V35VZ
Production date	2018-10-12
Model year	2019
Engine code	DNUA
Engine volume, L	2.00
Number of cylinders	4
Power, KW	200
Power, PS	272
Colour of body	1Z (BLACK: metallic black magic)
Trim	EX
Gearbox code	TDF (7A)
Country of sale	000 ()
Custom options
Parameter	Value
E0A	Special editions: No special edition
1PF	Lockable wheel bolts: Standard wheel bolts
ND0	Adapter (for trailer hitch): Without adapter
7ZU	Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -3V0-
0P0	Exhaust tailpipe: Rear exhaust tailpipe (standard)
UG1	Hill start assist: Hill start assist
7CS	Emissions standard: Emission standard EU6 BG/H/I
1D0	Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP	Airbag: Airbag for driver and front passenger with knee airbag and front passenger airbag deactivation
1E5	Activated carbon canister: Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
8ZQ	Antennas: Antenna for FM reception only, diversity
6XT	Exterior mirror setting: Exterior mirrors with memory feature, auto-dimming, power-folding/adjustable, separately heated
EA0	Follow-on warranty: Without follow-on warranty
5SJ	Left exterior mirror: Left exterior mirror, convex
GM1	Electronic engine sound measures: Standard electronic engine sound
5RQ	Right exterior mirror: Right exterior mirror, convex
0K0	Alternative drive system: Without alternative drive system
1X1	Drive layout: Four-wheel drive
9WX	"Multimedia", video/DVD/notebook connection: Mirror Link and wireless RSE "App"
A8T	Equipment levels: Executive equipment
6K4	Area monitoring systems: Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"
1KZ	Brake type in rear: Disc brakes in rear
J2D	Batteries: Battery 380 A (68 Ah)
1LA	Brake type, front: Disc brakes in front
6FF	Components with special surface appearance: Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
B0A	Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific building regulation
1S1	Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AS	Brake systems: Electronic stability control (ESC)
4V0	Front passenger seat control: Without front passenger seat control
0VT	Owner's manuals: Information kit in Polish
9Z3	Operating voltage: 230-V inverter and outlet for Europe
9T1	Heated washer nozzles: Heated washer nozzles in front
77G	CD ROM/DVD/SD card: Data storage device for EU, integrated
2H4	Charism: Driving profile selection and hydraulic damper control
QJ3	Chrome package: Chrome package (type 2)
C49	General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S0	Roof rails/roof load rack: Without roof rails/roof load rack
3FB	Roof insert/convertible top: Sun roof with spoiler
1JP	Suspension system in rear: Rear shock absorption
G04	Suspension system in front: Shock absorption in front
1Y3	Differential lock: Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
3X5	Ski bag: With ski bag
EF1	ECO function for driving profiles and Drive select: ECO function
0IJ	Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission DQ381 -- vehicle components --
7AL	Theft protection system: Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
5MN	Inserts: Decorative inserts
7M7	Scuff plates: Scuff plates in door apertures
7X5	Park distance control: Park assist
7W2	Extended safety system: With extended safety system (proactive passenger protection system, basic and front)
UQ5	Electric interface for external use: External, USB type A, 2 x USB socket
0FA	Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
6A0	Fire extinguishers: Without fire extinguisher
9HA	Malfunction display: Without additional malfunction display
VL1	Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
VF1	Pedal cluster: Pedal cluster
8K3	Headlight control: Separate daytime running light with automatic headlight control and Coming Home feature
UH2	Parking brake: Parking brake
F0A	Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
3W6	Interior noise suppression measures: Additional interior noise suppression
8GV	Alternators: Alternator 180В A
0YE	Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
L08	Weight category front axle: Suspension range 08 installation control only, no requirement forecast
TT6	Base engine: 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C
3U1	Luggage compartment cover: Folding trunk cover
6M3	Tie down straps/net/pocket: Luggage net
8T8	Cruise control system: Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
9E3	Luggage compartment lighting: Luggage compartment lighting
2B1	Exterior noise suppression measures: Additional exterior noise suppression
VC0	Garage door opener: Without garage door opener
G1D	Transmission specifications: 7-speed automatic transmission for four-wheel drive
IA0	Bracket: Without bracket
5J0	Rear spoiler: Without rear spoiler
8M1	Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
6NW	Molding roof liner: Unsplit molded headliner
3NU	Rear seats: Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
KH7	Heating and air conditioning system: Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
8IP	Headlamps: Gas-discharge headlamps with variable light distribution
KS0	Head-up display: Without head-up display
20A	Hybrid drive: Without electric motor (hybrid)
6T5	Interior light in footwell: Interior light in footwell in front and rear
U5A	Instrument clusters: Instrument cluster, km/h speedometer
4L6	Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
K8B	Body style: Notchback
QK1	Camera/distance sensor: With multifunction camera
0M4	Fuel tank capacity: Fuel tank
4H5	Child safety lock: Power-operated child safety lock
QA0	Child seats: Without child seat
3N2	Lids/storage compartments in trunk: Storage compartments with cover in trunk side panel
0Y1	Climatic zones: Standard climatic zones
QR9	Compass/road sign display: With dynamic road sign display
4D3	Seat ventilation/massage seat: Seat ventilation in front
3T2	Rear head restraints: Three rear head restraints
5ZF	Head restraints: Front head restraints
1Z0	Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
A65	Tire categorization: Category 5
1A5	Fuel systems: Fuel system for fuel-injected SI engine
5C0	Body measures: Without special body measures
3G2	Child seat anchor in front: Child seat anchors, front right (ISOFIX)
KA2	Camera systems/accident sensors: With rear view camera system (type 2)
6KJ	Radiator grille: Radiator grille with chrome molding
KK3	Refrigerant: Refrigerant R1234yf
5K5	Paint preservative/transit coating: Transport protection film with additional transport protection measures
FB0	Paint coating: Standard paint coating
3GA	Rear luggage/load compartment floor: Without luggage/load compartment floor
QQ9	Light package (lighting): Interior ambient lighting, type 2
ES0	Vehicle inlet: Without vehicle inlet
L0L	Steering system arrangement: Left-hand drive
8S5	Reading light: 2 reading lights in front
1N7	Steering: Dynamic steering
3H0	Backrest release: Without backrest release for front seats
8G3	Light control systems: Advanced high-beam control
EV0	Charging cable: Without charging cable
8I0	Lumbar support: Power-adjustable lumbar support in front seat backrests and massage feature on the left
2ZD	Steering wheels: Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated, with tiptronic
AV1	Driving on the left/on the right: Driving on the right
9VS	Speaker installation: Sound package "branded"
8Q5	Headlight range control: Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
6E7	Center armrest: Center armrest in front
FM0	Versions: Basic equipment variant
9S0	Multi-function display/trip computer: Multi-function display/trip computer active info display "Entry"
3D6	Center console: Center console
EM1	Driver alert system: Driver alert system
8D5	Engine cooling system: Non-hot country plus auxiliary radiator
D14	Engine specifications: 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6
7UG	Navigation device: Navigation system - High
8TB	Rear fog lamp: Rear fog lamp
8WH	Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
EL5	Online services: Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection
1NL	Wheel covers: Trims for alloy wheels
V29	Wheels: Alloy wheels 8J x 18
I8J	Radios: Radio High (Gen2 GP)
9JA	Smoker's/non-smoker's package: Non-smoker's package
ER1	Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1	Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure monitoring system
H1U	Tires: Tires 235/45 R18 94W
V0A	Tire suppliers: Tires without specification of tire brand
1G9	Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
0B5	Wheelbases: Wheelbase
3QT	Restraint systems, front: 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
NZ4	Call feature: Private emergency call system
4X4	Side airbag: Side airbag in front and rear with curtain airbag
6Q2	Gearshift knob/handle: Gearshift knob/handle in leather
0SC	Special labels/plates: Labels in English
8SP	Rear combination lamps: LED rear combination lamp
4E6	Lock operation for tailgate/trunk lid: Sensor-controlled luggage compartment opener
QI6	Service indicator: Service indicator 30 000В km or 2 years ( variable )
9P5	Seat belt check: Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
3ZU	Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7	Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N1H	Seat trim covers: Seat trim covers in leather
3PN	Seat adjustment: Power seat adjustment for both front seats with memory feature
4A4	Seat heater: Seat heater for front and rear seats separately controlled
7L6	Start-stop system/regenerative braking: Start-stop system with regenerative braking
8Y1	Horns: Two-tone horn
5XH	Sun visors: Sun visors with mirror, illuminated
QH3	Audio-response system/voice control: Voice control and voice enhancer
7Y9	Lane change assist/lane keeping system: Blind spot monitor plus lane keeping system
VW5	Side and rear windows: Side and rear windows
3Y3	Roll-up sun screen for rear and side windows: Roll-up sunhade for rear window and rear door windows
7B3	Socket: 12-volt socket(s)
2JV	Bumpers: Body-colored bumpers
7U0	Starter: Standard engine starter
QN0	Drawers under front seats: Without drawers under front seats
8X1	Headlamp washer system: Headlamp washer system
8N6	Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
6N0	Mud flap: Without mud flap
1Q0	Mass damper for steering wheels: Without mass damper for steering wheel
4F2	Door and lid locking system: Central locking system "Keyless Entry"
B17	Type approval countries/countries with special requirements: Type approval country Poland
5D1	Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CA	Partition: Without partition
3LC	Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film and woven fabric
QV3	TV reception/digital radio reception: Digital radio reception
1SA	Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX	Identification plates: Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
2A0	Delivery equipment: Without delivery equipment
9D0	Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q2J	Front seats: Comfort seats in front
UK3	Rear seat catch: Mechanical rear seat release
9ZC	Telephone / telematics: Comfort telephony with exterior antenna and SiM access profile
9TB	Additional warning lights: Additional warning lights (door area)
QG1	Service interval prolongation: LongLife Service Regime
7E0	Heat accumulator system/auxiliary heater: Without heat accumulator/auxiliary heater
4GW	Windshield glass type: Heat insulating windshield
8FA	Second battery/battery installation: Without second battery
2WA	Additional tires (snow tires): Without additional tires
0TR	Floor mats: Floor mats in front and rear, with wedge in rear
4ZB	Decorative trims: Bright decorative trims
3B4	Additional child seat anchors: Child seat anchors for child seat system ISOFIX
9M9	Auxiliary heater: Fuel-fired parking heater with radio remote control
UP9	Clocks: Without clock
Awatar użytkownika
siemi1
Posty: 2345
Rejestracja: 25 mar 2013, o 14:13
Samochód: Superb III combi 4x4 Facelift
Rocznik: 2022
Silnik: Inny
Aktualnie: 2.0 TDi 200KM
Lokalizacja: Wawa_Bemowo

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: siemi1 »

Na BRISKODA znależione:
Info from Skoda Worldwide:

this engine is one of the planned options. However we cannot tell at this point when exactly it will be available. We expect about halfway into 2019.
No to nie napalajcie sie na 2.0 TSI 190KM!
Domówka:
OII FL, Elegance 2.0TDI Kombi, oszust RS Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
Służbówka:
S3 FL, Scout 2.0TDI Kombi 200KM DSG7 4x4, Steel Grey/pakiet Black
brylek
Posty: 91
Rejestracja: 1 gru 2015, o 13:36
Samochód: Superb III 4x4
Silnik: 2.0TDI (190KM)

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: brylek »

siemi1 pisze:Na BRISKODA znależione:
Info from Skoda Worldwide:

this engine is one of the planned options. However we cannot tell at this point when exactly it will be available. We expect about halfway into 2019.
No to nie napalajcie sie na 2.0 TSI 190KM!

Czyli wynikałoby z tego, że nowy silnik dopiero po liftingu. A Lifting nie wiadomo kiedy.
Ten_typ
Posty: 14
Rejestracja: 8 gru 2018, o 10:02
Samochód: Superb III 4x4
Silnik: 2.0TSI (272KM)
Imię: Mateusz

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: Ten_typ »

2.0 TSI L&K z paroma dodatkami zamowiona wczoraj z odb.na 30.09.2019 ;)
Awatar użytkownika
whity
Posty: 14835
Rejestracja: 23 sty 2015, o 16:53
Samochód: Inny
Silnik: Inny
Aktualnie: 333km / 703nm
Lokalizacja: MS

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: whity »

Nigdy w życiu nie czekałbym 10 miesiącu na aut... i to jeszcze na Skodę
Nie bójcie się być premium.

#stayPremium :)
Ten_typ
Posty: 14
Rejestracja: 8 gru 2018, o 10:02
Samochód: Superb III 4x4
Silnik: 2.0TSI (272KM)
Imię: Mateusz

Re: Termin oczekiwania na SIII

Post autor: Ten_typ »

Ale ja właśnie chciałem tyle czekać ;) ile ja się musiałem nastarać, żeby jej za wcześnie nie chcieli wydawać :P
Po drugie, gdybym zamówił po nowym roku, to nie w takiej wersji i nie z takim wyposażeniem (limit na zakup samochodów na firmę zafundowany przez miłościwie rządzącą nami partię, która najlepiej wie jak drogie auto powinniśmy mieć. )
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, o 13:26 przez Ten_typ, łącznie zmieniany 2 razy.
ODPOWIEDZ